所獲獎項
編號 | 產品名稱 | 所獲榮譽 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證機關 |
1 |
康樂牌對乙酰氨基酚片 (撲熱息痛) |
獲浙江省出口名牌 |
2013.12 |
浙江省商務廳 |
2 | 金卡諾 | 獲健康中國夢2013中國最佳兒童藥品牌稱號 | 2013.6 | 中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)創(chuàng)新峰會 |
3 | 康樂牌葡萄糖注射液 | 獲溫州市名牌產品 | 2005.9 | 溫州市人民政府 |
4 | 康樂牌對乙酰氨基酚片 (撲熱息痛) | 獲浙江省名牌產品 | 2004. | 浙江名牌產品認定委員會 |
5 | 康樂牌對乙酰氨基酚片 (撲熱息痛) | 獲溫州市名牌產品 | 2003.10 | 溫州市人民政府 |
6 | 片劑、膠囊劑(均含頭孢菌類)、顆粒劑、小容量注射劑及原料藥 | 獲得國家GMP認證 | 2002.9 | 國家藥監(jiān)局 |
7 | 硫酸奈替米星、對乙酰氨基酚(撲熱息痛)、水飛蘚素、橙皮甙、高半胱氨酸硫內酯鹽酸鹽、鹽酸氨基葡萄糖 | 浙江省高新技術產品 | 2001.12 | 浙江省科學技術廳 |
8 | 對乙酰氨基酚(撲熱息痛) 鹽酸氨基葡萄糖 水飛薊素 高半光氨酸硫代內酯鹽酸鹽 橙皮甙 |
2001年度第四批省高新技術產品 | 2001.12 | 省科學技術廳 |
9 | 粉針劑、大容量注射劑 | 通過中華人民共和國藥品GMP認證 | 2000.12 | 國家藥監(jiān)局 |
10 | 法莫替丁片 | 1999年度高質量醫(yī)藥產品 | 2000.02 | 省醫(yī)藥管理局 |
11 | 硫酸奈替米星注射液 | 1999年度高質量醫(yī)藥產品 | 2000.02 | 省醫(yī)藥管理局 |
12 | 康樂牌撲熱息痛 | 溫州名牌產品 | 1999.04 | 市人民政府 |
13 | 益肝靈片劑的技術開發(fā) | 1998年省醫(yī)藥管理局科學技術進步獎 | 1999.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
14 | 硫酸奈替米星注射液 | 1998年度高質量醫(yī)藥產品 | 1999.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
15 | 法莫替丁 | 1998年度高質量醫(yī)藥產品 | 1999.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
16 | 撲熱息痛 | 1997年度高質量醫(yī)藥產品 | 1998.02 | 省醫(yī)藥管理局 |
17 | 法莫替丁片 | 1997年度高質量醫(yī)藥產品 | 1998.02 | 省醫(yī)藥管理局 |
18 | 硫酸奈替米星的研制開發(fā) | 1997年省醫(yī)藥管理局科學技術進步獎 | 1998.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
19 | 法莫替丁 | 省醫(yī)藥管理局1996年科技進步獎 (科技成果二等獎) |
1997.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
20 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 1996年度高質量醫(yī)藥產品 | 1997.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
21 | 10%葡萄糖注射液 | 1996年度高質量醫(yī)藥產品 | 1997.01 | 省醫(yī)藥管理局 |
22 | 康樂牌塔力必泰(氧氟沙星葡萄糖注射液) | 溫州優(yōu)秀產品 | 1996.04 | 市人民政府 |
23 | 康樂牌L-蘋果酸 | 溫州名牌產品 | 1996.04 | 市人民政府 |
24 | 康樂牌撲熱息痛 | 溫州名牌產品 | 1994.12 | 市經濟委員會等 |
25 | 康樂牌撲熱息痛 | 浙江省名牌產品 | 1993.08 | 省計劃經濟委員會等 |
26 | 康樂牌顛茄流浸膏 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1990.11 | 省計劃經濟委員會 |
27 | 康樂牌撲熱息痛 | 1989年度國家醫(yī)藥管理局優(yōu)質產品 | 1989.12 | 國家醫(yī)藥管理局 |
28 | 康樂牌撲熱息痛 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1987.11 | 省計劃經濟委員會 |
29 | 康樂牌紅霉素堿 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1984.10 | 省計劃經濟委員會 |
30 | 衛(wèi)生牌氯霉素注射液 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1984.10 | 省計劃經濟委員會 |
31 | 康樂牌撲熱息痛 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1983.9 | 省經濟委員會 |
32 | 康樂牌顛茄流浸膏 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1982.10 | 省經濟委員會 |
33 | 撲熱息痛 | 浙江省優(yōu)質產品 | 1979.12 | 省人民政府 |
注:1-23項的產品所屬單位:浙江康樂集團公司;24-31項的產品所屬單位:溫州制藥廠